京急線の一部の駅から出発すると、国際線と国内線の間で運賃が高くなります。たかだか40円程度ですが、それをもなくしたいと思うなら、空港内連絡バスを使うべきでしょう。
羽田空港循環無料バスの概要
羽田空港は日本各地や世界各地に航空線が伸びているので、羽田空港を経由して乗り換えることもあるかと思います。その際には、羽田空港第一ビル、羽田空港第二ビル、国際線ビル、それぞれの間での移動も必要となることかと思います。
そんな時に便利な羽田空港循環バス。空港の乗り継ぎでない人も無料で運行してくれます。だいたい4分間隔で運行しております。
国際線ビル駅から無料連絡バスに乗り換えて節約(時と場合による)
しかし、京急空港線や、モノレールの運賃は高く、それらを一円でも抑えたいと思うなら、国内線利用者に限り、この裏技が使えます。
それが羽田空港国際線ターミナル駅で京急線に乗るのをやめて、そこから無料循環バスで国内線の第一ないし第二ビルへ向かう方法です。
安くなる駅と安くならない駅
しかしこの裏技をするには、運賃は距離(キロ未満切り捨て)によって変わるので、実行する駅によっては安くならないのが現実です。こちらの表をご覧ください。
発着駅 | 国際線ターミナル | 国内線ターミナル | 得する金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(単位は円) | 現金運賃 | IC運賃 | 現金運賃 | IC運賃 | 現金運賃 | IC運賃 |
京急本線 | ||||||
泉岳寺 | ¥410 | ¥407 | ¥450 | ¥448 | -¥40 | -¥41 |
品川〜青物横丁 | ¥410 | ¥407 | ¥410 | ¥407 | ±¥0 | ±¥0 |
鮫洲、立会川 | ¥370 | ¥365 | ¥410 | ¥407 | -¥40 | -¥42 |
大森海岸、平和島 | ¥370 | ¥365 | ¥370 | ¥365 | ±¥0 | ±¥0 |
大森町、梅屋敷 | ¥330 | ¥324 | ¥370 | ¥365 | -¥40 | -¥41 |
京急蒲田 | ¥300 | ¥294 | ¥340 | ¥335 | -¥40 | -¥41 |
雑色 | ¥330 | ¥324 | ¥370 | ¥365 | -¥40 | -¥41 |
六郷土手 | ¥370 | ¥365 | ¥370 | ¥365 | ±¥0 | ±¥0 |
京急川崎、八丁畷 | ¥370 | ¥365 | ¥410 | ¥407 | -¥40 | -¥42 |
鶴見市場〜花月園前 | ¥410 | ¥407 | ¥410 | ¥407 | ±¥0 | ±¥0 |
生麦、新子安 | ¥410 | ¥407 | ¥450 | ¥448 | -¥40 | -¥41 |
子安〜神奈川 | ¥450 | ¥448 | ¥450 | ¥448 | ±¥0 | ±¥0 |
横浜、戸部 | ¥450 | ¥448 | ¥480 | ¥478 | -¥30 | -¥30 |
日の出町〜南太田 | ¥480 | ¥478 | ¥480 | ¥478 | ±¥0 | ±¥0 |
井土ヶ谷 | ¥480 | ¥478 | ¥530 | ¥530 | -¥50 | -¥52 |
弘明寺、上大岡 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ±¥0 | ±¥0 |
屏風ヶ浦 | ¥530 | ¥530 | ¥600 | ¥592 | -¥70 | -¥62 |
杉田 | ¥600 | ¥592 | ¥600 | ¥592 | ±¥0 | ±¥0 |
京急富岡、能見台 | ¥600 | ¥592 | ¥660 | ¥653 | -¥60 | -¥61 |
金沢文庫、金沢八景 | ¥660 | ¥653 | ¥660 | ¥653 | ±¥0 | ±¥0 |
追浜 | ¥660 | ¥653 | ¥740 | ¥735 | -¥80 | -¥82 |
京急田浦 | ¥740 | ¥735 | ¥740 | ¥735 | ±¥0 | ±¥0 |
安針塚、逸見 | ¥740 | ¥735 | ¥810 | ¥808 | -¥70 | -¥73 |
横須賀中央〜堀ノ内 | ¥810 | ¥808 | ¥810 | ¥808 | ±¥0 | ±¥0 |
京急大津〜浦賀 | ¥810 | ¥808 | ¥880 | ¥880 | -¥70 | -¥72 |
京急逗子線 | ||||||
六浦 | ¥660 | ¥653 | ¥740 | ¥735 | -¥80 | -¥82 |
神武寺 | ¥740 | ¥735 | ¥740 | ¥735 | ±¥0 | ±¥0 |
新逗子 | ¥740 | ¥735 | ¥810 | ¥808 | -¥70 | -¥73 |
京急三浦線 | ||||||
新大津 | ¥810 | ¥808 | ¥880 | ¥880 | -¥70 | -¥72 |
北久里浜 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ±¥0 | ±¥0 |
京急久里浜 | ¥880 | ¥880 | ¥960 | ¥951 | -¥80 | -¥71 |
YRP野比、京急長沢 | ¥960 | ¥951 | ¥960 | ¥951 | ±¥0 | ±¥0 |
津久井浜、三浦海岸 | ¥960 | ¥951 | ¥1030 | ¥1024 | -¥70 | -¥73 |
三崎口 | ¥1030 | ¥1024 | ¥1030 | ¥1024 | ±¥0 | ±¥0 |
京急大師線 | ||||||
京急川崎、港町 | ¥370 | ¥365 | ¥410 | ¥407 | -¥40 | -¥42 |
鈴木町〜小島新田 | ¥410 | ¥407 | ¥410 | ¥407 | ±¥0 | ±¥0 |
京急空港線 | ||||||
京急蒲田 | ¥300 | ¥294 | ¥340 | ¥335 | -¥40 | -¥41 |
糀谷 | ¥300 | ¥294 | ¥310 | ¥304 | -¥10 | -¥10 |
大鳥居、穴守稲荷 | ¥290 | ¥283 | ¥310 | ¥304 | -¥20 | -¥21 |
天空橋 | ¥140 | ¥133 | ¥160 | ¥154 | -¥20 | -¥21 |
参考:
https://www.keikyu.co.jp/file.jsp?assets/pdf/train-info/tetsudoueigyou/tetsudoueigyou_13_14.pdf
https://www.keikyu.co.jp/file.jsp?assets/pdf/train-info/tetsudoueigyou/tetsudoueigyou_15_16.pdf
計算式:(原価×消費税)+170円(天空橋を除く)−(空港線内特定運賃)
それでもたかだか数十円、高くとも70円くらいしか安くなれないんですね。ただ、ここの薄灰色のところの駅では運賃が全く安くなりません。無駄です。やめてください。
東京モノレールの場合
モノレールでも国際線ビル駅から無料連絡バスに乗り換えて節約、なんていうことができます。モノレールの場合、大多数が浜松町か天王洲アイルから空港に向かうはずなので、この二駅からの羽田空港へのアクセスについて書いていきます。
目的駅 | 支払方法 | 国際線 | 国内線第一ビル | 国内線第二ビル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗継駅 | (円) | 運賃 | 運賃 | 差分 | 運賃 | 国際線 との差分 |
第1ビル との差分 |
浜松町 | 現金 | ¥490 | ±¥0 | ¥490 | ¥490 | ±¥0 | ±¥0 |
IC | ¥483 | ±¥0 | ¥483 | ¥483 | ±¥0 | ±¥0 | |
天王洲 アイル |
現金 | ¥340 | ¥420 | -¥80 | ¥490 | -¥150 | -¥70 |
IC | ¥340 | ¥411 | -¥71 | ¥483 | -¥143 | -¥72 |
やはり高いですね。東京モノレールは(モノレールにしては)めちゃくちゃ早いんですが、狭く、揺れがすごく、そして高いわけです。浜松町では何も運賃に差がないんですよ。まあ国際線の乗客も国内線も差別しないという意味ではこの価格設定はいいですが、高いですね。別に天王洲アイルで分けても運賃は安くならないし、空港国内線から浜松町に行く際はひねくれて無料バスに乗らないですぐモノレールに乗りましょう。
天空橋で切符を分割した方が安くなる(確実)
羽田空港国際線・国内線駅までの運賃には170円加算されるという決まりがあります。しかし、この加算は天空橋駅だけは対象外で、天空橋駅〜羽田空港両駅までの運賃は140(IC:133)円なので、単純計算で、天空橋で乗り換えると確実に国際線の時は30円、国内線の時は10円は安くなることになります。
でも、天空橋はエアポート急行と普通しか止まらないのでこれをわざわざ実行して10分無駄にするくらいなら170円課金して空港のロビーで座っていた方がマシですね。
注意:2019年10月から京急羽田空港加算運賃引き下げされるらしいぞ!
ちょうどこの記事を執筆している時に、京急から、羽田空港の加算運賃を引き下げることが発表されたので、新しい運賃を求めた2019年10月からの運賃表をここに載せます。詳しくは下記をご覧ください。
参考:加算運賃の引下げ実施に関するお知らせ | 2018年度 | ニュースリリース | 企業情報 | 【KEIKYU WEB】京急電鉄オフィシャルサイト
なので、天空橋で切符を分割して安くなる方法が使えなくなります。その分安くなるわけです。
この料金改正には消費税改正も関わってきます。消費税増税も考慮した運賃表はまだ発表されていないのですが、これが予測して計算した表です。金額は一円未満切り捨てです。間違っているかもしれないので、参考程度にお使いください。
発着駅 | 国際線ターミナル | 国内線ターミナル | 得する金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(単位は円) | 現金運賃 | IC運賃 | 現金運賃 | IC運賃 | 現金運賃 | IC運賃 |
京急本線 | ||||||
泉岳寺 | ¥300 | ¥291 | ¥340 | ¥333 | -¥40 | -¥42 |
品川〜青物横丁 | ¥300 | ¥291 | ¥300 | ¥291 | ±¥0 | ±¥0 |
鮫洲、立会川 | ¥250 | ¥248 | ¥300 | ¥291 | -¥50 | -¥43 |
大森海岸、平和島 | ¥250 | ¥248 | ¥250 | ¥248 | ±¥0 | ±¥0 |
大森町、梅屋敷 | ¥210 | ¥206 | ¥250 | ¥248 | -¥40 | -¥42 |
京急蒲田 | ¥210 | ¥206 | ¥250 | ¥248 | -¥40 | -¥42 |
雑色 | ¥210 | ¥206 | ¥250 | ¥248 | -¥40 | -¥42 |
六郷土手 | ¥250 | ¥248 | ¥250 | ¥248 | ±¥0 | ±¥0 |
京急川崎、八丁畷 | ¥250 | ¥248 | ¥300 | ¥291 | -¥50 | -¥43 |
鶴見市場〜花月園前 | ¥300 | ¥291 | ¥300 | ¥291 | ±¥0 | ±¥0 |
生麦、新子安 | ¥300 | ¥291 | ¥340 | ¥333 | -¥40 | -¥42 |
子安〜神奈川 | ¥340 | ¥333 | ¥340 | ¥333 | ±¥0 | ±¥0 |
横浜、戸部 | ¥340 | ¥333 | ¥370 | ¥363 | -¥30 | -¥30 |
日の出町〜南太田 | ¥370 | ¥363 | ¥370 | ¥363 | ±¥0 | ±¥0 |
井土ヶ谷 | ¥370 | ¥363 | ¥420 | ¥416 | -¥50 | -¥53 |
弘明寺、上大岡 | ¥420 | ¥416 | ¥420 | ¥416 | ±¥0 | ±¥0 |
屏風ヶ浦 | ¥420 | ¥416 | ¥480 | ¥479 | -¥60 | -¥63 |
杉田 | ¥480 | ¥479 | ¥480 | ¥479 | ±¥0 | ±¥0 |
京急富岡、能見台 | ¥480 | ¥479 | ¥550 | ¥541 | -¥70 | -¥62 |
金沢文庫、金沢八景 | ¥550 | ¥541 | ¥550 | ¥541 | ±¥0 | ±¥0 |
追浜 | ¥550 | ¥541 | ¥630 | ¥625 | -¥80 | -¥84 |
京急田浦 | ¥630 | ¥625 | ¥630 | ¥625 | ±¥0 | ±¥0 |
安針塚、逸見 | ¥630 | ¥625 | ¥700 | ¥699 | -¥70 | -¥74 |
横須賀中央〜堀ノ内 | ¥700 | ¥699 | ¥700 | ¥699 | ±¥0 | ±¥0 |
京急大津〜浦賀 | ¥700 | ¥699 | ¥780 | ¥773 | -¥80 | -¥74 |
京急逗子線 | ||||||
六浦 | ¥550 | ¥541 | ¥630 | ¥625 | -¥80 | -¥84 |
神武寺 | ¥630 | ¥625 | ¥630 | ¥625 | ±¥0 | ±¥0 |
新逗子 | ¥630 | ¥625 | ¥700 | ¥699 | -¥70 | -¥74 |
京急三浦線 | ||||||
新大津 | ¥700 | ¥699 | ¥780 | ¥773 | -¥80 | -¥74 |
北久里浜 | ¥780 | ¥773 | ¥780 | ¥773 | ±¥0 | ±¥0 |
京急久里浜 | ¥780 | ¥773 | ¥850 | ¥845 | -¥70 | -¥72 |
YRP野比、京急長沢 | ¥850 | ¥845 | ¥850 | ¥845 | ±¥0 | ±¥0 |
津久井浜、三浦海岸 | ¥850 | ¥845 | ¥920 | ¥919 | -¥70 | -¥74 |
三崎口 | ¥920 | ¥919 | ¥920 | ¥919 | ±¥0 | ±¥0 |
京急大師線 | ||||||
京急川崎、港町 | ¥250 | ¥248 | ¥300 | ¥291 | -¥50 | -¥43 |
鈴木町〜小島新田 | ¥300 | ¥291 | ¥300 | ¥291 | ±¥0 | ±¥0 |
京急空港線 | ||||||
京急蒲田 | ¥210 | ¥206 | ¥250 | ¥248 | -¥40 | -¥42 |
糀谷 | ¥210 | ¥206 | ¥220 | ¥217 | -¥10 | -¥11 |
大鳥居、穴守稲荷 | ¥190 | ¥185 | ¥210 | ¥206 | -¥20 | -¥21 |
天空橋 | ¥140 | ¥135 | ¥160 | ¥156 | -¥20 | -¥21 |
計算式:(原価×消費税)+50円(天空橋を除く)(四捨五入)
コメント